<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://cslt.org/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://cslt.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=140408-Lantian_Li</id>
		<title>140408-Lantian Li - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://cslt.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=140408-Lantian_Li"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cslt.org/mediawiki/index.php?title=140408-Lantian_Li&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T02:16:45Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>http://cslt.org/mediawiki/index.php?title=140408-Lantian_Li&amp;diff=9630&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lilt：以内容“Weekly Summary  1.Finish my pattern recognition project, a demo face recognition system using PCA.  2.Draw and Analyze the model score and try to find some regular patt...”创建新页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cslt.org/mediawiki/index.php?title=140408-Lantian_Li&amp;diff=9630&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-04-08T11:19:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以内容“Weekly Summary  1.Finish my pattern recognition project, a demo face recognition system using PCA.  2.Draw and Analyze the model score and try to find some regular patt...”创建新页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Weekly Summary&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Finish my pattern recognition project, a demo face recognition system using PCA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.Draw and Analyze the model score and try to find some regular patterns.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Next Week&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Retrain the F_ratio_spk according to the dissertation by Wanglinlin and the training data from NIST 2008.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.Continue to help the D-ear company project.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lilt</name></author>	</entry>

	</feed>